Home

Kavşak noktası ördek Para kauçuğu facephi biometria bolsa ima etmek Adalet uyuklama

FacePhi cierra 2019 con 8,2 millones de facturación, un 82% más | Comunidad  Valenciana
FacePhi cierra 2019 con 8,2 millones de facturación, un 82% más | Comunidad Valenciana

Facephi, la pyme que se ha disparado en Bolsa en agosto al seducir al  Santander y coquetear con Aena
Facephi, la pyme que se ha disparado en Bolsa en agosto al seducir al Santander y coquetear con Aena

FacePhi Biometria - FacePhi participa en la XII Edición del Foro Medcap que  se celebra en la Bolsa de Madrid | Facebook
FacePhi Biometria - FacePhi participa en la XII Edición del Foro Medcap que se celebra en la Bolsa de Madrid | Facebook

El presidente de Facephi deja la tecnológica para sacar a bolsa el Club de  Fútbol Intercity
El presidente de Facephi deja la tecnológica para sacar a bolsa el Club de Fútbol Intercity

El Intercity vuela en Bolsa pese a depender de FacePhi y de subvenciones  públicas | Mercados | Cinco Días
El Intercity vuela en Bolsa pese a depender de FacePhi y de subvenciones públicas | Mercados | Cinco Días

FacePhi Biometria - Photos | Facebook
FacePhi Biometria - Photos | Facebook

FacePhi, valor que más sube en BME Growth, entra en el fútbol de élite |  Estrategias de Inversión
FacePhi, valor que más sube en BME Growth, entra en el fútbol de élite | Estrategias de Inversión

Facephi Biometria Gráfico,Facephi Biometria, a la espera de movimiento al  alza, 22/05/2020
Facephi Biometria Gráfico,Facephi Biometria, a la espera de movimiento al alza, 22/05/2020

FacePhi se dispara en el MAB y toca máximos anuales en bolsa | Estrategias  de Inversión
FacePhi se dispara en el MAB y toca máximos anuales en bolsa | Estrategias de Inversión

FacePhi logra una cifra de negocio récord de 4,48 millones de euros |  Estrategias de Inversión
FacePhi logra una cifra de negocio récord de 4,48 millones de euros | Estrategias de Inversión

Facephi suspende su ampliación de capital por el descalabro en Bolsa |  Economía | EL PAÍS
Facephi suspende su ampliación de capital por el descalabro en Bolsa | Economía | EL PAÍS

FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. : Precio Acción Bourse | FACE | ES0105029005 |  MarketScreener
FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. : Precio Acción Bourse | FACE | ES0105029005 | MarketScreener

Facephi Biometria S A : Managers´transactions 10th February 2021 |  MarketScreener
Facephi Biometria S A : Managers´transactions 10th February 2021 | MarketScreener

FacePhi y Aena se unen por la verificación de identidad en aeropuertos |  Estrategias de Inversión
FacePhi y Aena se unen por la verificación de identidad en aeropuertos | Estrategias de Inversión

FacePhi Biometria se dispara en bolsa tras conseguir su primer contrato de  2020
FacePhi Biometria se dispara en bolsa tras conseguir su primer contrato de 2020

Caso de éxito: Facephi | Alicantec
Caso de éxito: Facephi | Alicantec

Qué hacemos en Bankia, CaixaBank y Facephi Biometria | Investing.com
Qué hacemos en Bankia, CaixaBank y Facephi Biometria | Investing.com

Trío de tecnológicas que más suben en la bolsa de los pequeños valores hoy
Trío de tecnológicas que más suben en la bolsa de los pequeños valores hoy

Martí deja la presidencia de Facephi para centrarse en sacar a bolsa el CF  Intercity | Comunidad Valenciana
Martí deja la presidencia de Facephi para centrarse en sacar a bolsa el CF Intercity | Comunidad Valenciana

Alarmas de Bolsa de Facephi Biometria en Bolsa De Madrid| Alarmas de Bolsa  de Facephi Biometria (FACE) en Tiempo Real, Velas, RSI, Medias Moviles,  Bollinger, Warrants y Gráficos de FACE Bolsa en
Alarmas de Bolsa de Facephi Biometria en Bolsa De Madrid| Alarmas de Bolsa de Facephi Biometria (FACE) en Tiempo Real, Velas, RSI, Medias Moviles, Bollinger, Warrants y Gráficos de FACE Bolsa en

Facephi Biometria Gráfico,Facephi, 18/03/2021
Facephi Biometria Gráfico,Facephi, 18/03/2021

📢 ¡Si no te has apuntado a nuestro... - FacePhi Biometria | Facebook
📢 ¡Si no te has apuntado a nuestro... - FacePhi Biometria | Facebook

Gráficos compartidos de Facephi Biometria por los usuarios de PcBolsa
Gráficos compartidos de Facephi Biometria por los usuarios de PcBolsa

FacePhi vuelve a dejar de ser una 'penny stock' al dispararse en bolsa -  Valencia Plaza
FacePhi vuelve a dejar de ser una 'penny stock' al dispararse en bolsa - Valencia Plaza

FacePhi debuta en el MAB subiendo un 109,7%, hasta los 2,58 euros
FacePhi debuta en el MAB subiendo un 109,7%, hasta los 2,58 euros

Facephi, ocho años liderando el mercado de la biometría facial |  Estrategias de Inversión
Facephi, ocho años liderando el mercado de la biometría facial | Estrategias de Inversión